Ladder Specifications
| Model | Ceiling Height(mm) | Frame WxL(mm) | Material | Insulated Door | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KASW06A | 2400 - 2635 | 550 x 1300 | Aluminium | Y | Superior Gas Strut |
| KASW07A | 2620 - 2850 | 550 x 1300 | Aluminium | Y | Superior Gas Strut |
| KASW08A | 2810 - 3075 | 550 x 1300 | Aluminium | Y | Superior Gas Strut |
| KASW09 | 3070 - 3360 | 550 x 1500 | Aluminium | Y | Superior Gas Strut |
| KASW06W | 2400 - 2635 | 700 x 1200 | Aluminium | Y | Superior Gas Strut |
| KASW07W | 2620 - 2850 | 700 x 1300 | Aluminium | Y | Superior Gas Strut |
| KASW08W | 2810 - 3075 | 700 x 1300 | Aluminium | Y | Superior Gas Strut |
| KASW09W | 3070 - 3360 | 700 x 1500 | Aluminium | Y | Superior Gas Strut |
Ladder Specifications
| Model | Ceiling Height(mm) | Frame WxL(mm) | Material | Insulated Door | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KASW106HC | 2400 - 2635 | 550 x 1200 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW107HC | 2620 - 2850 | 550 x 1300 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW108HC | 2810 - 3075 | 550 x 1300 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW109HC | 3070 - 3360 | 550 x 1500 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW110HC | 3360 - 3730 | 550 x 1600 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW106HCW | 2400 - 2635 | 700 x 1200 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW107HCW | 2620 - 2850 | 700 x 1300 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW108HCW | 2810 - 3075 | 700 x 1300 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW109HCW | 3070 - 3360 | 700 x 1500 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
| KASW110HCW | 3360 - 3730 | 700 x 1600 | Aluminium | Y | Suprior Gas Strut |
Product Specifications
| Model | Ceiling Height(mm) | Frame WxL(mm) | Material | Insulated Door | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| KASW45 | 2200 - 2700 | 530 x 1200 | Aluminium | N | Spring Loaded |
| KASW46 | 2700 - 3050 | 530 x 1300 | Aluminium | N | Spring Loaded |
